20120306

FTAA ALLCOMERS & SUKMA TRIALS 2012
17, 18 MAC 2012
TREK LATIHAN MSN, BUKIT JALIL

Kepada atlet Selangor yang ingin mengambil bahagian sila hubungi saya dengan kadar segera. Hanya atlet yang dipertimbangkan untuk mewakili Selagor pada SUKMA 2012 akan didaftar melalui POAS. Atlet lain yang ingin menyertai, anda boleh hubungi FTAAA untuk mengesahkan penyertaan anda. 

Salam 1 Malaysia

Cikgu Gopal

ATURCARA
                 HARI PERTAMA: 17 MARCH 2012 (HARI SABTU)
SESI PAGI
BIL MASA ACARA LAPUR DIRI BAHAGIAN PERINGKAT
101 7.30pg 10,000m Jalan Kaki 7.00pg L / W Akhir
102 9.00pg Merejam Lembing 8.15pg Lelaki  Akhir
103 9.00pg Lompat Jauh 8.15pg Lelaki Akhir
104 9.00pg 100m 8.30pg Lelaki Saringan
105 9.30pg 100m 9.00pg Wanita Saringan
106 10.00pg 800m 9.30pg Lelaki S / Akhir
107 10.15pg 800m 9.45pg Wanita S / Akhir
108 10.30pg Lompat Kijang 9.45pg Wanita Akhir
109 10.30pg Melontar Peluru 9.45pg Wanita Akhir
110 10.30pg 100m 10.00pg Lelaki S / Akhir
111 10.45pg 100m 10.15pg Wanita S / Akhir
112 11.00pg 400m L/ Berpagar 10.30pg Lelaki S / Akhir
REHAT
SESI PETANG
113 2.00ptg Lompat Bergalah 1.15ptg L / W Akhir
114 2.00ptg Lompat Tinggi 1.15ptg Wanita Akhir
115 2.30ptg 400m L/ Berpagar 2.00ptg Lelaki Akhir
116 2.45ptg 400m L/ Berpagar 2.15ptg Wanita Akhir
117 3.00ptg 100m 2.30ptg Lelaki Akhir
118 3.15ptg 100m 2.45ptg Wanita Akhir
119 3.30ptg Merejam Lembing 2.45ptg Wanita Akhir
120 3.30ptg Lompat Jauh 2.45ptg Wanita Akhir
121 3.30ptg 800m 3.00ptg Lelaki Akhir
122 3.45ptg 800m 3.15ptg Wanita Akhir
123 4.00ptg 5,000m 3.30ptg L / W Akhir
124 4.30ptg 4x100m 4.00ptg Lelaki Akhir
125 4.45ptg 4x100m 4.15ptg Wanita Akhir
HARI KEDUA:18 MARCH 2012(HARI AHAD)
SESI PAGI
BIL MASA ACARA LAPUR DIRI BAHAGIAN PERINGKAT
201 8.00pg 10,000m 7.30pg L / W Akhir
202 9.00pg Melontar Peluru 8.15pg Lelaki Akhir
203 9.00pg Melempar Cakera 8.15pg Wanita Akhir
204 9.00pg 200m 8.30pg Wanita Saringan
205 9.20pg 200m 8.50pg Lelaki Saringan
206 9.50pg 1,500m 9.20pg Wanita  Akhir
207 10.10pg 1,500m 9.40pg Lelaki  Akhir
208 10.20pg 400m  9.50pg Lelaki Saringan
209 10.30pg Lompat Kijang 8.45pg Lelaki Akhir
210 10.30pg Melempar Cakera 8.45pg Lelaki Akhir
211 10.40pg 200m 10.10pg Wanita S / Akhir
212 10.50pg 200m 10.20pg Lelaki S / Akhir
213 11.00pg 400m  10.30pg Wanita S / Akhir
214 11.15pg 400m  10.45pg Lelaki S / Akhir
215 11.30pg 110m L/Berpagar 11.00pg Lelaki S / Akhir
REHAT
SESI PETANG
216 2.30ptg Lompat Tinggi 1.45ptg Lelaki Akhir
217 2.30ptg Baling Tukul Besi 1.45ptg L / W Akhir
218 2.30ptg 110m L/Berpagar 2.00ptg Lelaki Akhir
219 2.45ptg 100m L/Berpagar 2.15ptg Wanita Akhir
220 3.00ptg 400m  2.30ptg Wanita Akhir
221 3.15ptg 400m  2.45ptg Lelaki Akhir
222 3.30ptg 3,000m L / Berhalangan 3.00ptg Wanita Akhir
223 3.45ptg 3,000m L / Berhalangan 3.15ptg Lelaki Akhir
224 4.00ptg 200m 3.30ptg Wanita Akhir
225 4.15ptg 200m 3.45ptg Lelaki Akhir
226 4.30ptg 4x400m 4.00ptg Wanita Akhir
227 4.45ptg 4x400m 4.15ptg Lelaki Akhir


20120304

Program Obesiti Sifar (POS) MSSD Gombak

Salam sejahtera,

MSSD Gombak telah melancarkan satu program yang dikenali sebagai Program Obesiti Sifar pada 1 Mac 2012.Program ini adalah dalam bentuk pertandingan di mana setiap sekolah menengah di Daerah Gombak dikehendaki menghantar 6 orang murid yang didapati berlebihan berat badan berdasarkan IJB. Murid ini diberi pendedahan tentang Pemakanan oleh pegawai dari Pejabat Kesihatan Daerah Gombak, maklumat tentang kecergasan dan praktikal bersenam oleh saya sendiri serta senamrobik oleh Pn. Noorhasliza bt. Azhari dari SMK Bukit Gading.
Anatara objektif program ini adalah:

2.1. Membantu peserta mendalami ilmu dalam pengurusan berat badan.


2.2. Mendedahkan peserta tentang amalan pemakanan yang yang sihat.

2.3. Memberi pengetahuan kepada peserta untuk merangka diet yang sesuai untuk pengurusan berat badan yang betul dengan cara yang sihat.

2.4. Membuka minda peserta tentang bahaya obesiti.

2.5. Menyedarkan peserta betapa pentingnya kesihatan diri dalam kehidupan seharian.

2.6. Menjadikan peserta sebagai contoh dan idola kepada pelajar-pelajar di sekolah masing-masing dan mengembangkan ilmu pengetahuan peserta agar dapat memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar yang lain.

2.7. Boleh melakukan aktiviti senamrobik dan aktiviti kecergasan yang lain.

2.8. Melatih peserta lebih berdisiplin dan bertanggungjawab.

Saya agak kagum dengan komitmen yang ditunjukkan oleh guru-guru dan murid-murid yang telah menghadiri pelancaran tersebut. Harapan saya adalah supaya semua peserta dapat mengekalkan motivasi masing-masing untuk terus berusaha untuk mengurangkan berat badan melalui pengamalan gaya hidup yang sihat terutama sekali dari segi amalan pemakanan dan senaman yang sesuai dengan objektif anda.

Saya harap kita dapat berinteraktif melalui blog ini untuk menjayakan program ini. Saya akan pos maklumat berkaitan senaman dari masa ke masa untuk membantu anda. Saya memerlukan maklum balas dari anda supaya perkara yang dipos itu benar-benar berguna kepada anda.

Sekian dan selamat berjaya. Jagan lupa : SENYUM

Cikgu Gopal